[Portal da Transparência] 2022 – Bens imóveis por ...
Esta base de dados é extraída do Sistema Geral de Patrimônio (SISGEPAT) e enviada à Controladoria-Geral do Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Economia e apresenta a descrição e a localização dos bens imóveis adquiridos por órgãos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Distrital em 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 17/Julho/2025 | 
| Criado | 17/Julho/2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há 3 meses | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | c1f728f8-8c9b-4348-8a3c-954ebd4e1267 | 
| last modified | há 3 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 83326afb-a0e8-47a6-a789-7a104a2d6d0d | 
| position | 3 | 
| revision id | 2df269a6-7b4a-4b85-a245-fd6e3744aa13 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            