Convênios Entidades Beneficiadas - 2024
Relação das entidades privadas beneficiadas a título da subvenções sociais, auxílios e contribuições. Contém os dados de todo o ano de referência.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 21/Janeiro/2025 | 
| Criado | 31/Janeiro/2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 8cc59804-a785-4e05-90fe-e51495cb6179 | 
| last modified | há 9 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 12a900c6-01ef-48ac-a958-93541399153b | 
| position | 5 | 
| revision id | e829ce99-2765-49fd-b651-f9cf84e8a0e8 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            