[Portal da Transparência] 2023 Despesas da ...
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) pela Secretaria de Estado de Fazenda e apresenta informações sobre os gastos com aquisição e contratação de obras e compras governamentais, diárias pagas, dentre outros, realizados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Distrital em 2023, exceto das entidades que não executam as despesas pelo SIGGO, quais sejam: CEB, CAESB, TERRACAP e BRB.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 10/Janeiro/2024 | 
| Criado | 28/Março/2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 2 anos | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 914138ba-4c1d-4930-8d7d-a419475d97e4 | 
| last modified | há mais de 1 ano | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8dce6486-3295-47c3-b463-8a2aaef0ef0b | 
| position | 15 | 
| revision id | 17b979ba-dd14-4043-82a9-7aef129be278 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            