[Portal da Transparência] 2025 Despesas da ...
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) pela Secretaria de Estado de Fazenda e apresenta informações sobre os gastos com aquisição e contratação de obras e compras governamentais, diárias pagas, dentre outros, realizados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Distrital em 2025, exceto das entidades que não executam as despesas pelo SIGGO, quais sejam: CEB, CAESB, TERRACAP e BRB.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 24/Setembro/2025 | 
| Criado | 11/Julho/2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há 3 meses | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | abf3feda-6177-4c1e-bde0-ffb552000112 | 
| last modified | há 1 mês | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8dce6486-3295-47c3-b463-8a2aaef0ef0b | 
| position | 17 | 
| revision id | d17d69f5-8aaa-41fe-b68d-79b9ddcf4421 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            