[Portal da Transparência] 2024 Despesas da ...
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) pela Secretaria de Estado de Fazenda e apresenta informações sobre os gastos com aquisição e contratação de obras e compras governamentais, diárias pagas, dentre outros, realizados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Distrital em 2024, exceto das entidades que não executam as despesas pelo SIGGO, quais sejam: CEB, CAESB, TERRACAP e BRB.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 21/Janeiro/2025 | 
| Criado | 24/Junho/2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | ca7b1600-ca04-49e7-b42d-7407f29a3e2b | 
| last modified | há 9 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8dce6486-3295-47c3-b463-8a2aaef0ef0b | 
| position | 16 | 
| revision id | 17b979ba-dd14-4043-82a9-7aef129be278 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            