[Portal da Transparência] 2009 Despesas da ...
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) pela Secretaria de Estado de Fazenda e apresenta informações sobre os gastos com aquisição e contratação de obras e compras governamentais, diárias pagas, dentre outros, realizados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Distrital em 2009, exceto das entidades que não executam as despesas pelo SIGGO, quais sejam: CEB, CAESB, TERRACAP e BRB.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 7/Agosto/2025 | 
| Criado | 4/Dezembro/2017 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 7 anos | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 97c386ec-892d-4d1c-8437-24cfbd2c64d2 | 
| last modified | há 2 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 8dce6486-3295-47c3-b463-8a2aaef0ef0b | 
| position | 1 | 
| revision id | 17b979ba-dd14-4043-82a9-7aef129be278 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            